===2.4.1 Implementação do Módulo Agente===
A fim de obter alguma medida de tamanho e complexidade do módulo gerente do CACIC realizou-se a contagem das linhas de código resultantes de sua implementação. Para realizar esta tarefa foi novamente utilizado o software Code Counter Pro [CODE COUNTER].
As tabelas 2.6 e 2.7 a seguir mostram o número de linhas de código PHP e JavaScript? presentes na implementação do módulo gerente do CACIC.
| Nome do Arquivo | LOC |
| Pacote CACIC2 | 347 |
| cacic2\expirada.php | 40 |
| cacic2\menu_esq.php | 135 |
| cacic2\principal.php | 87 |
| cacic2\top.php | 85 |
| Pacote CACIC2\ADMIN | 9271 |
| cacic2\admin\acoes.php | 366 |
| cacic2\admin\acoes_set.php | 53 |
| cacic2\admin\atualizar_base.php | 370 |
| cacic2\admin\config_agentes.php | 203 |
| cacic2\admin\config_agentes_set.php | 49 |
| cacic2\admin\config_gerais.php | 267 |
| cacic2\admin\config_gerais_set.php | 47 |
| cacic2\admin\forca_coleta_estacao.php | 49 |
| cacic2\admin\forca_coleta_estacao_set.php | 31 |
| cacic2\admin\modulos.php | 82 |
| cacic2\admin\remove_computador.php | 122 |
| cacic2\admin\repositorio.php | 113 |
| cacic2\admin\arquivos\upload.php | 398 |
| cacic2\admin\arquivos\detalhes_arquivo.php | 416 |
| cacic2\admin\arquivos\index.php | 149 |
| cacic2\admin\gerentes\detalhes_gerente.php | 324 |
| cacic2\admin\gerentes\incluir_gerente.php | 273 |
| cacic2\admin\gerentes\index.php | 113 |
| cacic2\admin\manutencao\computadores.php | 212 |
| cacic2\admin\manutencao\remove_computadores.php | 122 |
| cacic2\admin\patrimonio\config_tela_patrimonio.php | 15 |
| cacic2\admin\patrimonio\config_tela_patrimonio_bot.php | 23 |
| cacic2\admin\patrimonio\config_tela_patrimonio_top.php | 23 |
| cacic2\admin\patrimonio\etiqueta_generica.php | 84 |
| cacic2\admin\patrimonio\etiqueta1.php | 54 |
| cacic2\admin\patrimonio\etiqueta2.php | 55 |
| cacic2\admin\patrimonio\etiqueta3.php | 47 |
| cacic2\admin\patrimonio\opcoes.php | 114 |
| cacic2\admin\patrimonio\nivel1\detalhes_nivel1.php | 191 |
| cacic2\admin\patrimonio\nivel1\incluir_nivel1.php | 157 |
| cacic2\admin\patrimonio\nivel1\index.php | 133 |
| cacic2\admin\patrimonio\nivel2\detalhes_nivel2.php | 235 |
| cacic2\admin\patrimonio\nivel2\incluir_nivel2.php | 192 |
| cacic2\admin\patrimonio\nivel2\index.php | 151 |
| cacic2\admin\patrimonio\nivel2\index_seg.php | 107 |
| cacic2\admin\patrimonio\nivel2\index2_antigo.php | 228 |
| cacic2\admin\perfis_aplicativos_monitorados\detalhes_perfil.php | 332 |
| cacic2\admin\perfis_aplicativos_monitorados\incluir_perfil.php | 482 |
| cacic2\admin\perfis_aplicativos_monitorados\index.php | 135 |
| cacic2\admin\redes\detalhes_rede.php | 612 |
| cacic2\admin\redes\incluir_rede.php | 458 |
| cacic2\admin\redes\index.php | 117 |
| cacic2\admin\updates_gerentes\index.php | 221 |
| cacic2\admin\updates_gerentes\updates_gerentes.php | 275 |
| cacic2\admin\updates_subredes\index.php | 186 |
| cacic2\admin\updates_subredes\updates_subredes.php | 271 |
| cacic2\admin\updates_supergerentes\index.php | 106 |
| cacic2\admin\usuarios\detalhes_usuario.php | 152 |
| cacic2\admin\usuarios\incluir_usuario.php | 127 |
| cacic2\admin\usuarios\index.php | 128 |
| cacic2\admin\usuarios\troca_senha.php | 101 |
| Pacote CACIC2\ESTATÍSTICAS | 790 |
| cacic2\estatisticas\aplicativos\aplicativos.php | 259 |
| cacic2\estatisticas\aplicativos\est_maquinas_aplicativos.php | 149 |
| cacic2\estatisticas\aplicativos\index.php | 168 |
| cacic2\estatisticas\officescan.php | 214 |
| Pacote CACIC2\GRAFICOS | 268 |
| cacic2\graficos\pie_acessos.php | 44 |
| cacic2\graficos\pie_acessos_exatos.php | 44 |
| cacic2\graficos\pie_alteracoes_hardware.php | 18 |
| cacic2\graficos\pie_antivirus.php | 17 |
| cacic2\graficos\pie_hardware.php | 14 |
| cacic2\graficos\pie_patrimonio.php | 47 |
| cacic2\graficos\pie_so.php | 23 |
| cacic2\graficos\pie_so_exatos.php | 24 |
| cacic2\graficos\pie_software.php | 23 |
| cacic2\graficos\pie_tcpip.php | 14 |
| Pacote CACIC2\INCLUDE | 2534 |
| cacic2\include\arvore\treemenu_arvore.php | 238 |
| cacic2\include\arvore\treemenu_arvore_SEG.php | 239 |
| cacic2\include\config.php | 12 |
| cacic2\include\inicio_relatorios_inc.php | 33 |
| cacic2\include\library.php | 1115 |
| cacic2\include\monta_estatisticas.php | 53 |
| cacic2\include\nenhuma_operacao_realizada.php | 22 |
| cacic2\include\opcao_indisponivel.php | 20 |
| cacic2\include\opcoes_avancadas.php | 177 |
| cacic2\include\operacao_ok.php | 22 |
| cacic2\include\piechart.php | 148 |
| cacic2\include\selecao_redes_inc.php | 76 |
| cacic2\include\selecao_so_inc.php | 55 |
| cacic2\include\tabela_estatisticas.php | 29 |
| cacic2\include\treemenu.php | 295 |
| Pacote CACIC2\RELATÓRIOS | 6664 |
| cacic2\relatorios\alteracoes_hard.php | 140 |
| cacic2\relatorios\comandos_administrativos.php | 39 |
| cacic2\relatorios\comandos_rede.php | 76 |
| cacic2\relatorios\computadores.php | 195 |
| cacic2\relatorios\navegacao.php | 465 |
| cacic2\relatorios\rel_situacao_agentes.php | 126 |
| cacic2\relatorios\situacao_agentes.php | 220 |
| cacic2\relatorios\alteracoes_hardware\index.php | 219 |
| cacic2\relatorios\alteracoes_hardware\rel_alteracoes_hardware.php | 174 |
| cacic2\relatorios\antivirus\index.php | 181 |
| cacic2\relatorios\antivirus\rel_antivirus.php | 138 |
| cacic2\relatorios\computador\atualizar_base.php | 409 |
| cacic2\relatorios\computador\computador.php | 134 |
| cacic2\relatorios\computador\historico.php | 140 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_compartilhamento.php | 163 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_detalhes_computador.php | 84 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_ferramentas.php | 52 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_hardware.php | 186 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_officescan.php | 103 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_opcoes_administrativas.php | 48 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_patrimonio.php | 185 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_sistemas_monitorados.php | 107 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_software.php | 119 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_software_inventariado.php | 78 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_tcp_ip.php | 93 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_unidades_disco.php | 128 |
| cacic2\relatorios\computador\inc_variaveis_ambiente.php | 83 |
| cacic2\relatorios\hardware\index.php | 175 |
| cacic2\relatorios\hardware\rel_hardware.php | 128 |
| cacic2\relatorios\inventario_softwares\index.php | 132 |
| cacic2\relatorios\inventario_softwares\rel_maquinas_softwares.php | 129 |
| cacic2\relatorios\inventario_softwares\softwares.php | 155 |
| cacic2\relatorios\patrimonio\index.php | 194 |
| cacic2\relatorios\patrimonio\rel_patrimonio.php | 175 |
| cacic2\relatorios\software\index.php | 179 |
| cacic2\relatorios\software\rel_exato.php | 218 |
| cacic2\relatorios\software\rel_software.php | 218 |
| cacic2\relatorios\tcpip\index.php | 174 |
| cacic2\relatorios\tcpip\rel_tcpip.php | 135 |
| cacic2\relatorios\variaveis_ambiente\index.php | 132 |
| cacic2\relatorios\variaveis_ambiente\rel_maquinas_variaveis.php | 140 |
| cacic2\relatorios\variaveis_ambiente\rel_variaveis_valores.php | 135 |
| cacic2\relatorios\variaveis_ambiente\variaveis.php | 160 |
| Pacote Cacic2\WS | 1608 |
| cacic2\ws\get_config.php | 375 |
| cacic2\ws\get_patrimonio.php | 115 |
| cacic2\ws\set_compart.php | 169 |
| cacic2\ws\set_hardware.php | 195 |
| cacic2\ws\set_monitorado.php | 121 |
| cacic2\ws\set_officescan.php | 33 |
| cacic2\ws\set_patrimonio.php | 188 |
| cacic2\ws\set_software.php | 144 |
| cacic2\ws\set_software_nao_opcional.php | 17 |
| cacic2\ws\set_tcp_ip.php | 85 |
| cacic2\ws\set_unid_discos.php | 166 |
Tabela 4.6 - Números de Linha de Código dos arquivos PHP da Implementação do Módulo Gerente.
| JavaScript? | LOC |
| cacic2\include\dynCalendar.js | 494 |
| cacic2\include\sniffer.js | 204 |
| cacic2\include\selecao_listbox.js | 144 |
| cacic2\include\cacic.js | 107 |
| cacic2\include\opcoes_avancadas_combos.js | 60 |
| TOTAL | 1009 |
Tabela 4.7 - Números de Linha de Código dos arquivos JavaScript? da Implementação do Módulo Gerente.
