A partir da análise da interface com o usuário que o módulo gerente apresenta, foram identificados 27 casos de uso (UC) no módulo gerente do CACIC associados a quatro tipos de usuário: usuário relator, usuário convidado, usuário comum e usuário administrador.
Os tipos de usuários identificados possuem uma hierarquia onde o usuário relator é o mais geral, isto é, possui menos funcionalidades, o usuário convidado é uma especialização dele, o usuário comum é uma especialização do convidado e o usuário administrador é o mais específico e está associado a todos os casos de uso do módulo gerente.
Em outras palavras, todas as funções disponíveis para o usuário relator estão disponíveis para todos os outros usuários. O usuário convidado pode acionar um caso de uso mais especializado, não disponível para o relator. O usuário comum pode realizar casos de uso não disponíveis para o usuário convidado (realizar troca de senha), e por fim o usuário administrador, mais especializado de todos, pode realizar casos de uso, de administração, patrimônio, manutenção e cadastros, não acessíveis a nenhum outro tipo de usuário.
Figura 1.7 CACIC: Diagrama de casos de uso do módulo gerente de alto nível.
As figuras 1.8, 1.9 e 1.10 refinam os casos de uso gerais da figura 1.7.
Figura 1.8 CACIC: Diagrama de casos de uso específico do usuário relator. Os casos de uso da figura 1.8 são descritos na tabela 1.6.
Figura 1.9 CACIC: Diagrama de casos de uso específico do usuário convidado.
Os casos de uso da figura 1.9 são descritos na tabela 1.6.
Figura 1.10 CACIC: Diagrama de casos de uso específico do usuário administrador.
Os casos de uso da figura 1.10 são descritos na tabela 1.6.
Um diagrama de casos de uso para o usuário comum não foi apresentado porque este está associado a apenas um caso de uso que já é mostrado no diagrama de casos de uso de alto nível.
A tabela a seguir mostra uma descrição de cada caso de uso do módulo gerente e um campo de identificação. O campo descrição explica brevemente a ação definida em cada caso de uso. O campo identificação contém um código identificador de cada caso de uso usado nas descrições textuais e diagramas de casos de uso.
| Identificação Caso | Caso de Uso | Descrição |
| UC 001 | Autenticar no Sistema | Validação de dados de acesso do usuário para que este possa ter acesso às funcionalidades do sistema |
| UC 002 | Exibir Estatística do Antivirus OfficeScan? | Exibe as estatísticas das informações coletadas sobre o antivirus instalado nas máquinas |
| UC 003 | Exibir Estatísticas de Sistemas Monitorados | Exibe as estatísticas das informações coletadas sobre os sistemas monitorados instalado nas máquinas |
| UC 004 | Exibir Relatório de Antivirus | Exibe um relatório sobre o antivirus instalado nas máquinas monitoradas |
| UC 005 | Exibir Relatório de Alterações de Hardware | Exibe um relatório sobre alterações de hardware ocorridas nas máquinas monitoradas |
| UC 006 | Exibir Relatório de Hardware | Exibe um relatório sobre informações de hardware das máquinas monitoradas |
| UC 007 | Exibir Relatório de Softwares Básicos | Exibe um com informações sobre softwares comuns instalados nas máquinas monitoradas |
| UC 008 | Exibir Relatório de Patrimônio | Exibe um relatório com informações de patrimônio das máquinas monitoradas |
| UC 009 | Exibir Relatório de TCP/IP | Exibe um relatório sobre informações de rede das máquinas monitoradas |
| UC 010 | Exibir Relatório de Variáveis de Ambiente | Exibe um relatório sobre variáveis de ambiente das máquinas monitoradas |
| UC 011 | Exibir Relatório de Inventários de Software | Exibe um relatório sobre os softwares inventariados instalados nas máquinas monitoradas |
| UC 012 | Exibir Consulta de informações de computadores | Exibe as informações coletadas de uma máquina específica |
| UC 013 | Exibir Navegação pelos computadores da rede | Exibe os caminhos de navegação para acesso a todas as máquinas de rede |
| UC 014 | Realizar Troca de Senha | Permite a troca da senha de acesso do usuário |
| UC 015 | Configurar Gerentes | Possibilita a configuração do módulo gerente |
| UC 016 | Configurar Agentes | Possibilita a configuração do módulo agente |
| UC 017 | Configurar Módulos | Possibilita a configuração de módulos |
| UC 018 | Configurar Tela de Patrimônio | Permite a configuração dos campos da tela de patrimônio |
| UC 019 | Configurar Patrimônio Nível 1 | Permite a configuração de patrimônio nível 1 |
| UC 020 | Configurar Patrimônio Nível 2 | Permite a configuração de patrimônio nível 2 |
| UC 021 | Configurar Opções de Patrimonio | Permite ao usuário administrador estabelecer as opções da coleta de informações patrimoniais. |
| UC 022 | Realizar Update de Gerentes | Possibilita a atualização dos gerentes |
| UC 023 | Realizar Update de Subredes | Possibilita a atualização das subredes monitoradas |
| UC 024 | Cadastrar Módulos Gerentes | Regionais Permite cadastrar módulos de gerentes regionais |
| UC 025 | Cadastrar Usuários | Permite o cadastramento de usuários |
| UC 026 | Cadastrar Redes | Permite o cadastramento de novas redes a serem monitoradas |
| UC 027 | Cadastrar Perfís de Aplicativos Monitorados | Permite o cadastramento de perfis de aplicativos a serem monitorados. |
Tabela 3.6 Casos de uso do Gerente do CACIC.
Dentre os casos de uso citados na tabela acima, apenas cinco serão apresentados de forma um pouco mais detalhada. Os casos restantes são bastante semelhantes aos aqui apresentados e suas descrições estão disponíveis no anexo B.
O caso de uso abaixo representa a autenticação do usuário no sistema do módulo gerente. É necessário possuir cadastro no sistema para poder acessar às opções de gerência.
| Caso de Uso ID: | UC 001 | ||
| Nome: | Autenticação de usuário | ||
| Criado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita | Modificado por: | Camila Kinoshita |
| Data de criação: | 04/06/2005 | Data da Última Atualização: | 10/06/2005 |
| Ator(es): | Usuários Relator, Convidado, Comum e Administrador | ||
| Descrição: | Validação de dados de acesso do usuário para que este possa ter acesso às funcionalidades do sistema | ||
| Gatilho(Trigger): | O usuário deseja se autenticar no sistema. | ||
| Pré-Condições: | 1. O usuário possuir cadastro no sistema | ||
| Pós-Condições: | 1. O usuário estará autenticado e apto a acessar funcionalidades do sistema. | ||
| Fluxo Normal: | 1. O usuário insere nome de usuário e senha no sistema; 2. O sistema valida dados inseridos; (FA1, E1) 3. O sistema autentica o usuário e exibe um menu de acesso às funcionalidades do sistema. | ||
| Fluxo Alternativo: | 1. Dados fornecidos pelo usuário são inválidos; O sistema exibe uma mensagem de erro de dados de login inválidos e não disponibiliza o menu de funcionalidades do sistema. | ||
| Exceções: | 1. O banco de dados está inacessível; O sistema exibe uma mensagem de erro de banco de dados inacessível e não disponibiliza o menu de funcionalidades do sistema. | ||
| Includes: | |||
| Proridade: | 1 | ||
| Frequencia de uso: | Sempre | ||
| Regras de Negócio: | |||
| Requisitos Especiais: | |||
| Suposições: | |||
| Notas e Observações: |
Tabela 1.7 CACIC: Caso de uso autenticação de usuário.
O caso de uso UC 006 detalha a funcionalidade de exibir relatório de hardware, caso de uso similar aos outros de exibição de relatórios.
| Caso de Uso ID: | UC 006 | ||
| Nome: | Exibir Relatório de Hardware | ||
| Criado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita | Modificado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita |
| Data de criação: | 04/06/2005 | Data da Última Atualização: | 3/07/2005 |
| Ator(es): | Usuários Relator, Convidado, Comum e Administrador | ||
| Descrição: | Permite ao usuário gerar relatórios específicos de hardware | ||
| Gatilho(Trigger): | O usuário seleciona a opção exibir relatório de hardware. | ||
| Pré-Condições: | O usuário deve estar autenticado no sistema. | ||
| Pós-Condições: | O relatório foi gerado e exibido | ||
| Fluxo Normal: | 1. O usuário seleciona a opção exibir relatório de |
hardware. 2. O sistema exibe um formulário requisitando informações sobre o relatório de hardware. 3. O usuário fornece dados para a geração do relatório. 4. O sistema gera o relatório. 5. O sistema exibe o relatório em tela.
| Fluxo Alternativo: | Não há. |
| Exceções: | 1. O banco de dados está inacessível; O sistema exibe uma mensagem de erro de banco de dados inacessível e não gera o relatório. |
| Includes: | |
| Proridade: | 1 |
| Frequencia de uso: | média |
| Regras de Negócio: | |
| Requisitos Especiais: | |
| Suposições: | |
| Notas e Observações: |
Tabela 1.8 - CACIC: Caso de uso exibir relatório de hardware
O caso de uso UC 012 especifica a exibição da consulta de informações de computadores sendo este caso similar às demais consultas existentes no módulo gerente.
| Caso de Uso ID: | UC 012 | ||
| Nome: | Exibir Consulta de informações de computadores | ||
| Criado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita | Modificado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita |
| Data de criação: | 04/06/2005 | Data da Última Atualização: | 03/07/2005 |
| Ator(es): | Usuários Convidado, Comum e Administrador | ||
| Descrição: | Permite ao usuário visualizar os computadores monitorados e ver informações detalhadas de um computador em particular. | ||
| Gatilho(Trigger): | O usuário seleciona a opção exibir consulta de informações de computadores. | ||
| Pré-Condições: | O usuário deve estar autenticado no sistema. | ||
| Pós-Condições: | As informações foram exibidas. | ||
| Fluxo Normal: | 1. O usuário seleciona a opção exibir consulta de informações de computadores. 2. O sistema gera lista de computadores monitorados. 3. O usuário seleciona um computador. 4. O sistema exibe informações sobre o computador escolhido. | ||
| Fluxo Alternativo: | Não há. | ||
| Exceções: | 1. Computador selecionado está inacessível. O sistema exibe uma mensagem de erro de computador inacessível. | ||
| Includes: | |||
| Proridade: | 1 | ||
| Frequencia de uso: | média | ||
| Regras de Negócio: | |||
| Requisitos Especiais: | |||
| Suposições: | |||
| Notas e Observações: |
Tabela 1.9 - CACIC: Caso de uso exibir consulta de informações de computadores
Dentre as várias possibilidades de configurações existentes no módulo gerente se encontra a configuração de gerentes especificada no UC 015.
| Caso de Uso ID: | UC 015 | ||
| Nome: | Configurar Gerentes | ||
| Criado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita | Modificado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita |
| Data de criação: | 04/06/2005 | Data da Última Atualização: | 10/06/2005 |
| Ator(es): | Usuário Administrador | ||
| Descrição: | Permite ao usuário administrador estabelecer configurações específicas do gerente. | ||
| Gatilho(Trigger): | O usuário seleciona a opção configurar gerentes. | ||
| Pré-Condições: | 1. O usuário deve estar autenticado no sistema. 2. O usuário deve ser do tipo administrador. | ||
| Pós-Condições: | As configurações foram cadastradas. | ||
| Fluxo Normal: | 1. O usuário seleciona a opção configurar gerentes. 2. O sistema recupera e exibe as configurações atuais. 3. O usuário fornece os dados a serem cadastrados. 4. O sistema atualiza as configurações do gerente. | ||
| Fluxo Alternativo: | Não há. | ||
| Exceções: | 1. O banco de dados está inacessível; O sistema exibe uma mensagem de erro de banco de |
dados inacessível e não salva as novas configurações.
| Includes: | |
| Proridade: | 1 |
| Frequencia de uso: | baixa |
| Regras de Negócio: | |
| Requisitos Especiais: | |
| Suposições: | |
| Notas e Observações: |
Tabela 1.10 - CACIC: Caso de uso configurar gerentes.
O UC 025, cadastrar usuários, exemplifica uma das funcionalidades de cadastro presentes no módulo gerente.
| Caso de Uso ID: | UC 025 | ||
| Nome: | Cadastrar Usuários | ||
| Criado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita | Modificado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita |
| Data de criação: | 04/06/2005 | Data da Última Atualização: | 10/06/2005 |
| Ator(es): | Usuário Administrador | ||
| Descrição: | Permite ao usuário administrador cadastrar novos usuários. | ||
| Gatilho(Trigger): | O usuário seleciona a opção cadastrar usuários. | ||
| Pré-Condições: | 1. O usuário deve estar autenticado no sistema. 2. O usuário deve ser do tipo administrador. | ||
| Pós-Condições: | As configurações foram cadastradas. | ||
| Fluxo Normal: | 1. O usuário seleciona a opção cadastrar usuários. 2. O sistema exibe um formulário de cadastro de usuário. 3. O usuário fornece os dados para o cadastro. 4. O sistema atualiza as configurações estabelecidas. | ||
| Fluxo Alternativo: | Não há. | ||
| Exceções: | 1. O banco de dados está inacessível; O sistema exibe uma mensagem de erro de banco de |
dados inacessível e não cadastra o novo usuário.
| Includes: | |
| Proridade: | 1 |
| Frequencia de uso: | média |
| Regras de Negócio: | |
| Requisitos Especiais: | |
| Suposições: | |
| Notas e Observações: |
Tabela 1.11 - CACIC: Caso de uso cadastrar usuários.
Attachments
- figura1.7.jpg (131.5 kB) - adicionado por elias.mussi@planejamento.gov.br em 01/29/07 09:44:29.
- figura1.8.jpg (143.5 kB) - adicionado por elias.mussi@planejamento.gov.br em 01/29/07 09:45:13.
- figura1.9.jpg (47.6 kB) - adicionado por elias.mussi@planejamento.gov.br em 01/29/07 09:45:26.
- figura1.10.jpg (162.4 kB) - adicionado por elias.mussi@planejamento.gov.br em 01/29/07 09:45:41.




