Um caso de uso é um conjunto de seqüências de ações que um sistema realiza para produzir um resultado de valor observável por um ator particular. Um diagrama de casos de uso mostra as relações entre os atores e os casos de uso no sistema [FELTRIM,1999].
A figura 1.3 mostra o diagrama de casos de uso do módulo agente do CACIC.
No módulo agente do CACIC foram identificados sete casos de uso e dois tipos de atores. O ator usuário de computador monitorado está associado a cinco casos de uso: visualizar log de atividades, forçar coleta de informações, visualizar informações gerais do computador, fornecer informações patrimoniais e visualizar informações patrimoniais. O ator usuário administrador se associa a dois casos de uso: configurar agente e finalizar execução do agente. Os dois casos de uso associados ao administrador requerem fornecimento de senha para serem executados.
Figura 1.3 CACIC: Diagrama de casos de uso do módulo agente.
A tabela 1.1 a seguir mostra uma descrição de cada caso de uso da figura 1.3 e um campo de identificação. O campo descrição explica brevemente a ação definida em cada caso de uso. O campo identificação contém um código identificador de cada caso de uso usado nas descrições textuais e diagramas de casos de uso.
| Identificação Caso de Uso | Caso de Uso | Descrição |
| UC 028 | Visualizar log de atividades | Permite ao usuário visualizar um relatório histórico das atividades do agente. |
| UC 029 | Forçar coleta de informações | Permite ao usuário induzir a execução de coleta deinformações em seu computador fora do horário pré-estabelecido. |
| UC 030 | Visualizar informações gerais do computador | Permite ao usuário visualizar informações resultantes da coleta de informações. |
| UC 031 | Fornecer informações patrimoniais | Coleta informações patrimoniais junto ao usuário. |
| UC 032 | Visualizar informações patrimoniais | Permite ao usuário visualizar informações patrimoniais do |
computador monitorado.
| UC 033 | Configurar agente | Permite ao usuário administrador estabelecer configurações de funcionamento do módulo agente do CACIC mediante validação de senha. |
| UC 034 | Finalizar execução do agente | Permite ao usuário administrador finalizar a execução do módulo agente do CACIC mediante validação de senha. |
A seguir, são mostradas descrições textuais de alguns dos casos de uso do módulo agente do CACIC. Vale observar que as descrições de casos de uso apresentadas neste trabalho são superficiais e não se encontram em seu modo mais completo porque tal nível de detalhamento não é fundamental para a compreensão deste trabalho.
A descrição dos demais casos de uso do módulo agente estão listadas no anexo A.
A tabela abaixo exibe detalhes sobre o caso de uso UC 028, que permite aos usuários visualizar um histórico de atividades realizadas pelo agente.
| Caso de Uso ID: | UC 028 | ||
| Nome: | Visualizar log de atividades | ||
| Criado por: | Camila Kinoshita | Modificado por: | |
| Data de criação: | 23/06/2005 | Data da Última Atualização: | |
| Ator(es): | Usuário de computador monitorado e usuário administrador | ||
| Descrição: | Permite ao usuário visualizar um relatório histórico das atividades do agente. | ||
| Gatilho (Trigger): | O usuário seleciona a opção ver log de atividades | ||
| Pré-Condições: | |||
| Pós-Condições: | Os dados de histórico de atividades forma exibidos. | ||
| Fluxo Normal: | 1. O usuário seleciona a opção ver log de atividades . 2. O agente exibe os dados para o usuário. | ||
| Fluxo Alternativo: | Não há. | ||
| Exceções: | |||
| Includes: | |||
| Prioridade: | 3 | ||
| Freqüência de uso: | baixa | ||
| Regras de Negócio: | |||
| Requisitos Especiais: | |||
| Suposições: | |||
| Notas e Observações: |
Tabela 3.2 - CACIC: Caso de uso de visualização de log de atividades.
A descrição do caso de uso Visualizar informações gerais do computador, UC 030 é mostrada na tabela 1.3 abaixo.
| Caso de Uso ID: | UC 030 | ||
| Nome: | Visualizar informações gerais do computador | ||
| Criado por: | Camila Kinoshita | Modificado por: | |
| Data de criação: | 23/06/2005 | Data da Última Atualização: | |
| Ator(es): | Usuário de computador monitorado e usuário administrador | ||
| Descrição: | Permite ao usuário visualizar informações resultantes da coleta de informações. | ||
| Gatilho (Trigger): | O usuário seleciona a opção "Informações gerais". | ||
| Pré-Condições: | |||
| Pós-Condições: | As informações foram exibidas. | ||
| Fluxo Normal: | 1. O usuário seleciona a opção Informações gerais 2. O agente exibe as informações para o usuário. | ||
| Fluxo Alternativo: | Não há. | ||
| Exceções: | |||
| Includes: | |||
| Prioridade: | 3 | ||
| Freqüência de uso: | baixa | ||
| Regras de Negócio: | |||
| Requisitos Especiais: | |||
| Suposições: | |||
| Notas e Observações: |
Tabela 3.3 -CACIC: Caso de uso de visualização de informações gerais
Este caso de uso, UC 031, ocorre segundo uma freqüência determinada pelo módulo gerente do CACIC. Ele é iniciado automaticamente e não é possível forçar sua ocorrência.
| Caso de Uso ID: | UC 031 |
| Nome: | Fornecer informações patrimoniais |
| Criado por: | Bruno Braga e Camila Kinoshita |
| Modificado por: | Camila Kinoshita |
| Data de criação: | 04/06/2005 |
| Data da Última Atualização: | 10/06/2005 |
| Ator(es): | Usuário de computador monitorado e usuário administrador |
| Descrição: | Coleta informações patrimoniais junto ao usuário. |
| Gatilho(Trigger): | O módulo agente, em intervalos programados, solicita coleta de informações patrimoniais. |
| Pré-Condições: | A opção de coleta de informações patrimoniais junto aos agentes deve estar habilitada no módulo gerente. |
| Pós-Condições: | As informações de patrimônio foram coletadas. |
| Fluxo Normal: | 1. O agente exibe formulário customizado de coleta de informações patrimoniais. 2. O usuário insere os dados de patrimônio. 3. O agente submete os dados para o gerente. (E1) |
4. O gerente atualiza as informações no banco de dados.(E2)
| Fluxo Alternativo: | Não há. |
| Exceções: | 1. O gerente está inacessível; 2. O repositório de dados está inacessível. |
| Includes: | |
| Proridade: | 1 |
| Frequencia de uso: | média |
| Regras de Negócio: | |
| Requisitos Especiais: | |
| Suposições: | |
| Notas e Observações: |
Tabela 3.4 - CACIC: Caso de uso de inserção de informações patrimoniais
| Caso de Uso ID: | UC 033 | ||
| Nome: | Configurar agente | ||
| Criado por: | Camila Kinoshita | Modificado por: | |
| Data de criação: | 23/06/2005 | Data da Última Atualização: | |
| Ator(es): | Usuário administrador | ||
| Descrição: | Permite ao usuário administrador estabelecer configurações de funcionamento do módulo agente do CACIC. | ||
| Gatilho(Trigger): | O usuário seleciona a opção "Configurar agente". | ||
| Pré-Condições: | |||
| Pós-Condições: | Os dados de configuração foram estabelecidos. | ||
| Fluxo Normal: | 1. O usuário seleciona a opção Configurar agente 2. O agente requisita inserção de senha. 3. O agente submete a senha para o gerente.(E1) 4. O gerente valida a senha informada e comunica |
resultado ao agente.(FA1,E2, E3) 5. O agente exibe formulário de configuração de agente. 6. O usuário estabelece configurações. 7. O agente armazena as configurações estabelecidas.
| Fluxo Alternativo: | 1. A senha informada é inválida. |
| Exceções: | 1. O gerente está inacessível ao agente; 2. O repositório de dados está inacessível. 3. O agente está inacessível ao gerente. |
| Includes: | |
| Proridade: | 3 |
| Frequencia de uso: | baixa |
| Regras de Negócio: | |
| Requisitos Especiais: | |
| Suposições: | |
| Notas e Observações: |
Tabela 3.5 - CACIC: Caso de uso de inserção de configuração de agente.
Attachments
- figura1.3.jpg (102.3 kB) - adicionado por elias.mussi@planejamento.gov.br em 01/29/07 09:40:36.

